ECOSYS P2235dn
Der wirtschaftliche SW-Drucker.
- Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL und IPsec
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Mobile-Print-Unterstützung via Kyocera Mobile Print App (iOS und Android) und Mopria
Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CB-1100-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 51 cm) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 1 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 1 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-1100 | Papierkassette | 375 x 393 x 100 mm | 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) | 250 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-1150 | Toner-Kit für 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 6,8 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 375 mm x 393 mm x 272 mm |
Gewicht | Ca. 14 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,8 W, Bereit: 8 W, Drucken: 620 W |
Stromquelle | 220/240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Drucken: 48,7 dB(A) LpA, „Leiser Druck“: 44,8 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 256 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | Coretex-A9 / 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Eigenschaften | N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |